premie diefstal = voor 3 jaar en inclusief assurantiebelasting en exclusief eenmalig 6,50 euro polis kosten.
Verzekerde waarde t/m | Regio 1 | Regio 2 | Regio 3 |
€200 | €43,71 | €47 | €88,35 |
€250 | €48,45 | €53 | €93,10 |
€300 | €51,30 | €61 | €98,80 |
€350 | €54,15 | €67 | €105,45 |
€400 | €57 | €70 | €113,99 |
€450 | €63,65 | €70 | €122,55 |
€500 | €67,45 | €80,01 | €132,05 |
€550 | €75,04 | €85 | €141,55 |
€600 | €81,70 | €93 | €152 |
€650 | €86,45 | €99 | €163,40 |
€700 | €90,25 | €105 | €175,75 |
€750 | €99,75 | €113,99 | €191,91 |
€800 | €106,40 | €122 | €209 |
€850 | €113,05 | €130 | €219,45 |
€900 | €119,71 | €137 | €230,86 |
€950 | €122,55 | €143 | €239,40 |
€1.000 | €126,35 | €147 | €247 |
€1.050 | €129,20 | €153 | €250,80 |
€1.100 | €133 | €158 | €256,50 |
€1.150 | €135,85 | €164 | €260,30 |
€1.200 | €139,65 | €168 | €265,99 |
€1.250 | €142,50 | €174 | €269,81 |
€1.300 | €146,30 | €179 | €275,50 |
€1.350 | €149,14 | €184 | €278,35 |
€1.400 | €152,94 | €189 | €285 |
€1.500 | €155 | €197 | €294,50 |
€1.600 | €157,51 | €205 | €304 |
€1.700 | €161,10 | €212 | €313,50 |
€1.750 | €163,80 | €216 | €318,24 |
€1.800 | €166,50 | €220 | €323 |
€1.900 | €171 | €228 | €332,50 |
€2.000 | €176,41 | €234,99 | €341,99 |
postcode gebieden:
Regio 1 | Regio 2 | Regio 3 |
3240-3257 | 1120-1299 | 1000-1119 |
4300-4799 | 1380-1999 | 1300-1379 |
6900-8199 | 2063-2259 | 2000-2062 |
8250-8899 | 2290-2299 | 2260-2289 |
8936-9699 | 2340-2499 | 2300-2339 |
9750-9999 | 2630-2999 | 2500-2629 |
3100-3239 | 3000-3099 | |
3258-3429 | 3430-3439 | |
3440-3499 | 3500-3599 | |
3600-3719 | 3720-3723 | |
3724-3799 | 3800-3820 | |
3821-4299 | 4800-4837 | |
4838-4999 | 5000-5052 | |
5053-5199 | 5200-5237 | |
5238-5599 | 5600-5667 | |
5668-6038 | 6040-6049 | |
6050-6129 | 6130-6137 | |
6138-6199 | 6200-6229 | |
6230-6399 | 6400-6429 | |
6430-6499 | 6500-6549 | |
6550-6799 | 6800-6849 | |
6850-6899 | 8200-8249 | |
8900-8935 | ||
9700-9749 |